统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009ms | 312.8 MiB | 1.2 KiB | 2023-11-18 19:08:20 | |||
| 1011ms | 265.3 MiB | 1.5 KiB | 2023-11-18 22:51:04 | |||
| 1014ms | 429.7 MiB | 2.1 KiB | 2023-11-18 17:59:29 | |||
| 1017ms | 312.8 MiB | 1.2 KiB | 2023-11-18 19:59:40 | |||
| 1027ms | 311.1 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 18:42:58 | |||
| 1034ms | 215.8 MiB | 1.2 KiB | 2023-11-20 8:08:05 | |||
| 1050ms | 22.7 MiB | 603 Bytes | 2023-11-18 20:29:29 | |||
| 1056ms | 164.1 MiB | 1.7 KiB | 2023-11-18 20:38:01 | |||
| 1061ms | 164.2 MiB | 1.7 KiB | 2023-11-18 21:18:31 | |||
| 1066ms | 155.5 MiB | 1.8 KiB | 2023-11-18 17:52:34 | |||
| 1072ms | 102.7 MiB | 1.1 KiB | 2023-11-18 20:02:53 | |||
| 1073ms | 164.2 MiB | 1.7 KiB | 2023-11-18 18:22:03 | |||
| 1080ms | 69.2 MiB | 1 KiB | 2023-11-18 21:52:18 | |||
| 1102ms | 12.6 MiB | 1 KiB | 2023-11-18 17:35:56 | |||
| 1112ms | 187.9 MiB | 700 Bytes | 2023-11-18 16:54:36 | |||
| 1114ms | 104 MiB | 2 KiB | 2023-11-18 23:55:26 | |||
| 1117ms | 31.4 MiB | 1.2 KiB | 2023-11-18 17:10:47 | |||
| 1119ms | 31.4 MiB | 1.2 KiB | 2023-11-18 16:52:36 | |||
| 1129ms | 31.5 MiB | 1.2 KiB | 2023-11-18 17:10:16 | |||
| 1209ms | 302.9 MiB | 1.3 KiB | 2023-11-18 18:25:21 | 
信息
- ID
 - 5294
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 512MiB
 - 难度
 - 5
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 4985
 - 已通过
 - 1772
 - 上传者
 
      
京公网安备 11011102002149号