统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16261ms | 12.9 MiB | 6.8 KiB | 2023-11-18 18:23:43 | |||
16262ms | 44.9 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 20:03:59 | |||
16263ms | 44.8 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-19 11:24:55 | |||
16275ms | 141.8 MiB | 4.3 KiB | 2023-11-18 18:51:44 | |||
16278ms | 20.4 MiB | 3.8 KiB | 2023-11-18 16:41:28 | |||
16288ms | 22.9 MiB | 3.1 KiB | 2023-11-18 22:09:49 | |||
16289ms | 44.8 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 17:08:23 | |||
16300ms | 29.1 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 16:57:03 | |||
16308ms | 29.1 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 20:34:00 | |||
16316ms | 70.8 MiB | 3 KiB | 2023-11-18 18:02:36 | |||
16337ms | 141.9 MiB | 4.3 KiB | 2023-11-18 17:45:14 | |||
16344ms | 29.1 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 18:02:11 | |||
16350ms | 21.1 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 20:11:15 | |||
16358ms | 22.6 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 16:46:12 | |||
16366ms | 20.5 MiB | 3.8 KiB | 2023-11-18 20:16:42 | |||
16370ms | 106.9 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 17:06:50 | |||
16374ms | 28 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-21 21:51:12 | |||
16374ms | 26.6 MiB | 3.8 KiB | 2023-11-18 18:17:06 | |||
16399ms | 23.4 MiB | 3.2 KiB | 2023-11-18 20:51:27 | |||
16435ms | 25.7 MiB | 2.6 KiB | 2023-11-19 17:00:17 | |||
16437ms | 23.4 MiB | 3.3 KiB | 2023-11-18 16:57:57 | |||
16452ms | 22.6 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 20:48:35 | |||
16459ms | 28.4 MiB | 2.6 KiB | 2023-11-18 21:26:12 | |||
16474ms | 22.6 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 19:47:01 | |||
16474ms | 14.8 MiB | 2.2 KiB | 2023-11-18 19:18:10 | |||
16487ms | 49.6 MiB | 3.9 KiB | 2023-11-18 17:12:19 | |||
16496ms | 25.7 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-21 9:31:53 | |||
16500ms | 49.5 MiB | 3.9 KiB | 2023-11-18 17:12:29 | |||
16509ms | 70.9 MiB | 3 KiB | 2023-11-18 17:16:54 | |||
16521ms | 15.4 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 17:18:17 | |||
16531ms | 26.9 MiB | 3.7 KiB | 2023-11-19 9:43:30 | |||
16537ms | 29.1 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 17:25:28 | |||
16543ms | 49.6 MiB | 3.9 KiB | 2023-11-19 7:38:46 | |||
16569ms | 49.6 MiB | 3.9 KiB | 2023-11-19 7:38:25 | |||
16572ms | 29.1 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 19:15:26 | |||
16589ms | 25.7 MiB | 3.1 KiB | 2023-11-18 16:44:27 | |||
16593ms | 49.6 MiB | 3.9 KiB | 2023-11-18 17:19:51 | |||
16617ms | 30.5 MiB | 4 KiB | 2023-11-18 20:51:41 | |||
16642ms | 28.3 MiB | 1.8 KiB | 2023-11-18 17:55:50 | |||
16647ms | 28.3 MiB | 1.8 KiB | 2023-11-18 20:38:35 | |||
16651ms | 26.9 MiB | 2.4 KiB | 2023-11-18 21:09:21 | |||
16679ms | 26.9 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 16:48:43 | |||
16686ms | 28.3 MiB | 4.3 KiB | 2023-11-18 18:01:02 | |||
16700ms | 26.8 MiB | 1.9 KiB | 2023-11-18 19:33:07 | |||
16702ms | 26.2 MiB | 3.3 KiB | 2023-11-20 21:15:24 | |||
16722ms | 28.3 MiB | 1.8 KiB | 2023-11-18 21:16:16 | |||
16790ms | 22.6 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 16:56:24 | |||
16804ms | 30.4 MiB | 4.1 KiB | 2023-11-18 17:26:33 | |||
16856ms | 26.8 MiB | 1.8 KiB | 2023-11-18 17:43:35 | |||
16891ms | 26.5 MiB | 3.5 KiB | 2023-11-18 17:53:34 | |||
16902ms | 23 MiB | 2.4 KiB | 2023-11-18 21:55:08 | |||
16927ms | 34.4 MiB | 2 KiB | 2023-11-18 21:00:59 | |||
16931ms | 26.6 MiB | 3.5 KiB | 2023-11-18 18:39:52 | |||
16935ms | 22.9 MiB | 2.4 KiB | 2023-11-19 16:00:17 | |||
16992ms | 28.8 MiB | 2.9 KiB | 2023-11-20 11:03:37 | |||
17016ms | 21.1 MiB | 1.8 KiB | 2023-11-18 19:16:52 | |||
17019ms | 21.1 MiB | 1.8 KiB | 2023-11-18 20:42:23 | |||
17023ms | 21.1 MiB | 2.9 KiB | 2023-11-19 21:03:57 | |||
17049ms | 26.8 MiB | 2.4 KiB | 2023-11-18 19:29:40 | |||
17051ms | 14.6 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-19 10:58:06 | |||
17060ms | 26.8 MiB | 1.8 KiB | 2023-11-18 19:15:07 | |||
17067ms | 22.6 MiB | 3.6 KiB | 2023-11-18 18:05:34 | |||
17076ms | 38.6 MiB | 3.9 KiB | 2023-11-18 20:46:19 | |||
17087ms | 14.7 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 22:54:35 | |||
17098ms | 22.7 MiB | 3.5 KiB | 2023-11-18 17:57:19 | |||
17127ms | 21.1 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-19 9:59:16 | |||
17132ms | 22.6 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 18:43:58 | |||
17139ms | 15.3 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-19 19:45:21 | |||
17154ms | 22.6 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 18:33:41 | |||
17155ms | 38.6 MiB | 3.9 KiB | 2023-11-18 20:57:42 | |||
17161ms | 22.5 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 23:17:07 | |||
17164ms | 22.7 MiB | 3.5 KiB | 2023-11-18 19:58:19 | |||
17167ms | 22.6 MiB | 3.5 KiB | 2023-11-18 17:03:15 | |||
17183ms | 28.5 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 18:06:06 | |||
17185ms | 10.5 MiB | 3.5 KiB | 2023-11-18 16:50:52 | |||
17187ms | 22.6 MiB | 3.5 KiB | 2023-11-18 18:17:19 | |||
17189ms | 22.6 MiB | 3.5 KiB | 2023-11-18 18:40:41 | |||
17193ms | 22.6 MiB | 3.5 KiB | 2023-11-18 17:33:37 | |||
17202ms | 34.5 MiB | 2 KiB | 2023-11-18 18:24:32 | |||
17207ms | 22.6 MiB | 3.5 KiB | 2023-11-18 18:05:05 | |||
17207ms | 18 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 18:38:47 | |||
17210ms | 28.5 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 18:10:35 | |||
17239ms | 26.9 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 19:45:10 | |||
17274ms | 18.1 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 20:26:45 | |||
17276ms | 26.9 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 16:37:19 | |||
17283ms | 28.7 MiB | 1.4 KiB | 2023-11-18 16:47:04 | |||
17306ms | 26.8 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-19 18:28:16 | |||
17309ms | 21.1 MiB | 1.7 KiB | 2023-11-18 18:31:00 | |||
17352ms | 21.1 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 16:40:58 | |||
17373ms | 34 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-23 13:39:29 | |||
17380ms | 22.5 MiB | 2.2 KiB | 2023-11-18 19:52:10 | |||
17384ms | 76.3 MiB | 2.9 KiB | 2023-11-18 19:31:53 | |||
17404ms | 22.5 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 17:38:43 | |||
17448ms | 22.5 MiB | 2.4 KiB | 2023-11-18 17:54:01 | |||
17533ms | 23.7 MiB | 4.3 KiB | 2023-11-18 20:06:14 | |||
17546ms | 41.5 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 17:34:14 | |||
17547ms | 18.1 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 18:07:53 | |||
17562ms | 25.6 MiB | 3 KiB | 2023-11-21 22:02:39 | |||
17570ms | 33 MiB | 3.8 KiB | 2023-11-23 17:08:35 | |||
17586ms | 27 MiB | 2 KiB | 2023-11-18 18:17:16 |
信息
- ID
- 5297
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 5456
- 已通过
- 364
- 上传者