统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
17611ms | 55.7 MiB | 3.7 KiB | 2023-11-18 17:54:46 | |||
17627ms | 22.5 MiB | 2.1 KiB | 2023-11-18 18:04:25 | |||
17663ms | 45.1 MiB | 2.1 KiB | 2023-11-18 23:21:55 | |||
17675ms | 22.6 MiB | 2.1 KiB | 2023-11-18 18:21:25 | |||
17683ms | 23.1 MiB | 2.6 KiB | 2023-11-18 16:43:49 | |||
17699ms | 43.8 MiB | 3.8 KiB | 2023-11-18 21:51:16 | |||
17706ms | 43.8 MiB | 3.8 KiB | 2023-11-18 22:02:18 | |||
17709ms | 42.4 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 21:22:03 | |||
17715ms | 43.7 MiB | 3.8 KiB | 2023-11-18 17:20:08 | |||
17721ms | 45.1 MiB | 2.1 KiB | 2023-11-18 17:26:52 | |||
17760ms | 28 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 16:44:40 | |||
17766ms | 45.1 MiB | 2.1 KiB | 2023-11-18 18:00:52 | |||
17791ms | 170.3 MiB | 3.1 KiB | 2023-11-18 20:30:33 | |||
17803ms | 20.8 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 20:39:28 | |||
17816ms | 23.8 MiB | 4.3 KiB | 2023-11-18 20:03:01 | |||
17821ms | 20.7 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 20:54:48 | |||
17833ms | 26.5 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 17:02:20 | |||
17864ms | 45.2 MiB | 2.1 KiB | 2023-11-18 16:48:49 | |||
17871ms | 27.5 MiB | 3 KiB | 2023-11-20 17:56:31 | |||
17881ms | 23 MiB | 2.6 KiB | 2023-11-18 16:39:13 | |||
17883ms | 28 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 21:57:36 | |||
17899ms | 27 MiB | 2 KiB | 2023-11-18 16:37:40 | |||
17902ms | 14.5 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 17:25:14 | |||
17903ms | 12.7 MiB | 6.5 KiB | 2023-11-18 21:34:38 | |||
17907ms | 12.6 MiB | 6.5 KiB | 2023-11-18 19:30:35 | |||
17919ms | 45.2 MiB | 2.1 KiB | 2023-11-18 17:06:03 | |||
17919ms | 26.8 MiB | 2.2 KiB | 2023-11-18 18:39:43 | |||
17941ms | 27.3 MiB | 3.2 KiB | 2023-11-18 17:40:38 | |||
17953ms | 42.5 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 16:57:40 | |||
17970ms | 27.2 MiB | 3.2 KiB | 2023-11-18 17:46:41 | |||
17984ms | 23.3 MiB | 2.2 KiB | 2023-11-20 9:10:10 | |||
17984ms | 27.3 MiB | 3.2 KiB | 2023-11-18 18:09:07 | |||
17998ms | 127.5 MiB | 7.2 KiB | 2023-11-18 16:51:27 | |||
18005ms | 36.4 MiB | 3.6 KiB | 2023-11-21 22:10:19 | |||
18023ms | 12.7 MiB | 6.6 KiB | 2023-11-18 17:25:05 | |||
18028ms | 45.1 MiB | 2.1 KiB | 2023-11-18 17:14:39 | |||
18069ms | 26.1 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 20:24:11 | |||
18079ms | 42.5 MiB | 3.2 KiB | 2023-11-19 10:03:10 | |||
18104ms | 26.1 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 17:43:04 | |||
18112ms | 26 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 20:31:11 | |||
18137ms | 42.4 MiB | 2.9 KiB | 2023-11-18 18:40:57 | |||
18170ms | 37 MiB | 3.2 KiB | 2023-11-21 3:33:15 | |||
18176ms | 30.5 MiB | 3.9 KiB | 2023-11-18 16:49:44 | |||
18179ms | 32.5 MiB | 3 KiB | 2023-11-19 12:09:55 | |||
18186ms | 32.6 MiB | 3 KiB | 2023-11-18 18:56:17 | |||
18199ms | 30.6 MiB | 2.1 KiB | 2023-11-18 21:20:48 | |||
18219ms | 30.5 MiB | 3.7 KiB | 2023-11-18 19:23:39 | |||
18222ms | 20.5 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 18:49:17 | |||
18255ms | 11.6 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 20:59:39 | |||
18261ms | 11.6 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 20:51:10 | |||
18261ms | 26.8 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 18:09:49 | |||
18278ms | 20.6 MiB | 2.6 KiB | 2023-11-18 17:50:49 | |||
18313ms | 30.7 MiB | 2.1 KiB | 2023-11-18 16:42:04 | |||
18321ms | 29.5 MiB | 3.2 KiB | 2023-11-18 22:27:18 | |||
18350ms | 27.6 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 18:13:41 | |||
18363ms | 21 MiB | 2.9 KiB | 2023-11-18 16:44:17 | |||
18425ms | 35.2 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 17:37:26 | |||
18435ms | 23.7 MiB | 2.9 KiB | 2023-11-18 23:11:30 | |||
18469ms | 20.6 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 19:15:49 | |||
18485ms | 47.2 MiB | 2.6 KiB | 2023-11-20 16:42:33 | |||
18496ms | 27.2 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 16:47:40 | |||
18497ms | 15.8 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 17:37:24 | |||
18499ms | 23.7 MiB | 2.9 KiB | 2023-11-18 18:39:24 | |||
18514ms | 45.3 MiB | 3 KiB | 2023-11-18 17:35:49 | |||
18527ms | 27.2 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 18:31:52 | |||
18547ms | 108.9 MiB | 2 KiB | 2023-11-18 17:44:37 | |||
18610ms | 33 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 17:55:04 | |||
18616ms | 23.8 MiB | 2.9 KiB | 2023-11-18 16:58:45 | |||
18622ms | 108.8 MiB | 2 KiB | 2023-11-18 16:52:00 | |||
18623ms | 22.7 MiB | 2.9 KiB | 2023-11-18 17:08:39 | |||
18632ms | 29 MiB | 3.9 KiB | 2023-11-18 17:44:37 | |||
18672ms | 23.8 MiB | 2.9 KiB | 2023-11-18 19:05:49 | |||
18678ms | 33.1 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 21:08:55 | |||
18681ms | 27.2 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-22 9:50:13 | |||
18699ms | 21.1 MiB | 2.9 KiB | 2023-11-19 16:11:27 | |||
18708ms | 26.6 MiB | 3.1 KiB | 2023-11-20 20:28:05 | |||
18711ms | 20.3 MiB | 3.2 KiB | 2023-11-19 15:40:45 | |||
18727ms | 22.7 MiB | 2.9 KiB | 2023-11-18 17:40:42 | |||
18744ms | 33.1 MiB | 2.6 KiB | 2023-11-18 17:43:42 | |||
18747ms | 33 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 20:58:22 | |||
18748ms | 33.1 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 20:58:07 | |||
18761ms | 57.5 MiB | 3.5 KiB | 2023-11-18 16:45:37 | |||
18773ms | 32.5 MiB | 2.2 KiB | 2023-11-18 20:06:16 | |||
18782ms | 49 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 16:45:27 | |||
18802ms | 45.3 MiB | 3 KiB | 2023-11-18 17:35:26 | |||
18809ms | 32.5 MiB | 2.2 KiB | 2023-11-18 20:08:35 | |||
18841ms | 45.3 MiB | 3 KiB | 2023-11-18 19:33:46 | |||
18864ms | 49 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 16:45:32 | |||
18872ms | 30.3 MiB | 4.5 KiB | 2023-11-18 19:23:15 | |||
18941ms | 49 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 16:41:25 | |||
18974ms | 27.2 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 19:44:57 | |||
18978ms | 27.2 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 16:50:25 | |||
18996ms | 49 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 16:48:07 | |||
19001ms | 47.5 MiB | 2.6 KiB | 2023-11-20 14:46:04 | |||
19025ms | 25.7 MiB | 2.9 KiB | 2023-11-18 17:56:20 | |||
19054ms | 49 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 19:11:26 | |||
19073ms | 28 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 17:26:43 | |||
19091ms | 33 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 16:54:59 | |||
19116ms | 34.8 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 17:06:00 | |||
19118ms | 26.6 MiB | 3 KiB | 2023-11-20 20:28:25 |
信息
- ID
- 5297
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 5456
- 已通过
- 364
- 上传者