统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
21466ms | 44.2 MiB | 3.5 KiB | 2023-11-18 23:31:42 | |||
21478ms | 34.6 MiB | 1.9 KiB | 2023-11-18 18:20:52 | |||
21489ms | 14.5 MiB | 3.1 KiB | 2023-11-18 19:09:37 | |||
21491ms | 119.9 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 20:43:50 | |||
21510ms | 37.8 MiB | 3.3 KiB | 2023-11-20 8:33:18 | |||
21553ms | 9.9 MiB | 3 KiB | 2023-11-18 18:33:09 | |||
21560ms | 49.8 MiB | 2.9 KiB | 2023-11-18 21:01:44 | |||
21582ms | 34.6 MiB | 3.4 KiB | 2023-11-27 10:39:59 | |||
21605ms | 21.1 MiB | 2.4 KiB | 2023-11-18 17:33:03 | |||
21662ms | 21.1 MiB | 1.9 KiB | 2023-11-18 17:46:29 | |||
21670ms | 31.7 MiB | 2.1 KiB | 2023-11-19 12:32:35 | |||
21673ms | 21 MiB | 2.4 KiB | 2023-11-18 19:10:38 | |||
21675ms | 21 MiB | 1.9 KiB | 2023-11-18 17:41:34 | |||
21716ms | 21.1 MiB | 2.4 KiB | 2023-11-18 17:16:37 | |||
21741ms | 49.7 MiB | 3.1 KiB | 2023-11-18 21:07:34 | |||
21798ms | 47.7 MiB | 2.6 KiB | 2023-11-18 18:09:07 | |||
21800ms | 39.1 MiB | 3 KiB | 2023-11-21 20:15:44 | |||
21836ms | 37.2 MiB | 3.1 KiB | 2023-11-22 17:41:05 | |||
21861ms | 40.4 MiB | 2.2 KiB | 2023-11-18 20:07:24 | |||
21866ms | 49.7 MiB | 3.1 KiB | 2023-11-18 21:28:48 | |||
21883ms | 40.4 MiB | 2.2 KiB | 2023-11-18 20:04:46 | |||
21955ms | 21.1 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 19:30:40 | |||
21999ms | 40.3 MiB | 2.2 KiB | 2023-11-18 16:41:13 | |||
22009ms | 31.3 MiB | 3.8 KiB | 2023-11-18 20:12:58 | |||
22012ms | 18 MiB | 2.4 KiB | 2023-11-20 15:59:09 | |||
22053ms | 54.3 MiB | 1.8 KiB | 2023-11-18 20:20:01 | |||
22121ms | 40.4 MiB | 2.1 KiB | 2023-11-18 18:07:33 | |||
22223ms | 36.4 MiB | 2.1 KiB | 2023-11-18 16:44:43 | |||
22227ms | 34.6 MiB | 1.9 KiB | 2023-11-18 18:04:30 | |||
22278ms | 35.2 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 16:46:28 | |||
22281ms | 31.4 MiB | 2.1 KiB | 2023-11-18 20:03:31 | |||
22290ms | 31.4 MiB | 2.1 KiB | 2023-11-18 19:55:55 | |||
22333ms | 26.9 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 18:57:40 | |||
22352ms | 76 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 17:08:05 | |||
22364ms | 36.3 MiB | 3.7 KiB | 2023-11-22 18:34:51 | |||
22394ms | 46.1 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 17:25:40 | |||
22406ms | 35.1 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 20:41:41 | |||
22447ms | 46 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 17:26:26 | |||
22483ms | 46.1 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 18:39:44 | |||
22483ms | 46.1 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-18 20:29:07 | |||
22534ms | 32.3 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 17:52:18 | |||
22555ms | 31.3 MiB | 3.8 KiB | 2023-11-18 19:30:58 | |||
22604ms | 31.4 MiB | 2.1 KiB | 2023-11-18 18:34:16 | |||
22635ms | 61.8 MiB | 3.6 KiB | 2023-11-19 20:40:36 | |||
22725ms | 32.4 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 17:44:07 | |||
22768ms | 32.4 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-20 8:51:04 | |||
22784ms | 39.5 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 16:49:10 | |||
22798ms | 32.4 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 18:42:39 | |||
22833ms | 32.4 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-18 18:48:58 | |||
22950ms | 31.7 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 16:52:46 | |||
22966ms | 54.4 MiB | 3 KiB | 2023-11-18 18:21:49 | |||
22980ms | 29.6 MiB | 4.4 KiB | 2023-11-19 15:48:53 | |||
23004ms | 54.4 MiB | 3 KiB | 2023-11-18 18:23:34 | |||
23270ms | 25.7 MiB | 4.8 KiB | 2023-11-18 19:35:10 | |||
23349ms | 16.6 MiB | 2.6 KiB | 2023-11-19 0:08:55 | |||
23410ms | 111.8 MiB | 2.6 KiB | 2023-11-19 8:48:39 | |||
23505ms | 34.8 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 20:43:43 | |||
23679ms | 134 MiB | 2.4 KiB | 2023-11-18 18:51:10 | |||
23710ms | 34.9 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 19:28:19 | |||
23712ms | 134 MiB | 2.5 KiB | 2023-11-18 17:12:43 | |||
23734ms | 34.9 MiB | 2.3 KiB | 2023-11-18 20:36:28 | |||
23886ms | 134.1 MiB | 2.4 KiB | 2023-11-18 18:06:34 | |||
23923ms | 39.7 MiB | 3.6 KiB | 2023-11-24 22:36:47 | |||
24919ms | 373.1 MiB | 2.8 KiB | 2023-11-19 9:59:41 | |||
24978ms | 373.1 MiB | 2.7 KiB | 2023-11-20 22:56:27 | |||
25093ms | 26.8 MiB | 1.8 KiB | 2023-11-18 19:59:10 | |||
25158ms | 26.7 MiB | 1.6 KiB | 2023-11-18 21:06:29 | |||
25159ms | 186.1 MiB | 3.5 KiB | 2023-11-18 18:08:24 | |||
25211ms | 50.5 MiB | 3.6 KiB | 2023-11-21 9:37:26 | |||
25239ms | 50.5 MiB | 3.6 KiB | 2023-11-21 9:41:08 | |||
25460ms | 51.9 MiB | 3.8 KiB | 2023-11-18 18:36:18 |
信息
- ID
- 5297
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 5456
- 已通过
- 364
- 上传者