ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4222 NOIP2005A   [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 256 / 435 2
4229 NOIP2005B   [NOIP2005 普及组] 校门外的树 165 / 290 3
4232 NOIP2005C   [NOIP2005 普及组] 采药 24 / 32 2
4234 NOIP2005D   循环 1 / 1 10
4238 NOIP2005E   [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 23 / 24 2
4237 NOIP2005F   过河 0 / 0 (无)
4240 NOIP2005G   [NOIP2005 提高组] 篝火晚会 1 / 1 10
4241 NOIP2005H   [NOIP2005 提高组] 等价表达式 1 / 3 10
4199 NOIP2006A   [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 18 / 32 4
4201 NOIP2006B   [NOIP2006 普及组] 开心的金明 11 / 12 8
4204 NOIP2006C   Jam的计数法 1 / 1 10
4207 NOIP2006D   数列 0 / 0 (无)
4213 NOIP2006G   [NOIP2006 提高组] 作业调度方案 0 / 0 (无)
4216 NOIP2006H   2K进制数 0 / 0 (无)
4196 NOIP2007A   [NOIP2007 普及组] 奖学金 4 / 5 10
4197 NOIP2007B   [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 22 / 31 2
4198 NOIP2007C   [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 11 / 24 6
4203 NOIP2007E   [NOIP2007 提高组] 统计数字 7 / 17 8
4205 NOIP2007F   [NOIP2007 提高组] 字符串的展开 2 / 7 10
4208 NOIP2007H   [NOIP2007 提高组] 树网的核 3 / 3 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题