统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30ms | 680 KiB | 856 Bytes | 2023-4-6 21:47:48 | |||
| 30ms | 808 KiB | 1.2 KiB | 2023-8-22 9:31:26 | |||
| 31ms | 776 KiB | 785 Bytes | 2023-8-22 9:20:48 | |||
| 31ms | 808 KiB | 1010 Bytes | 2023-8-22 8:47:53 | |||
| 31ms | 712 KiB | 562 Bytes | 2023-8-22 8:39:49 | |||
| 31ms | 832 KiB | 526 Bytes | 2023-8-22 8:59:07 | |||
| 31ms | 796 KiB | 1 KiB | 2023-8-22 9:04:42 | |||
| 31ms | 808 KiB | 1.2 KiB | 2023-8-22 10:02:05 | |||
| 31ms | 808 KiB | 499 Bytes | 2023-11-28 19:48:33 | |||
| 32ms | 708 KiB | 1.3 KiB | 2023-8-22 10:32:14 | |||
| 32ms | 684 KiB | 1016 Bytes | 2023-8-22 10:09:45 | |||
| 32ms | 808 KiB | 1.5 KiB | 2023-8-22 14:16:39 | |||
| 32ms | 808 KiB | 1.3 KiB | 2023-8-22 14:16:53 | |||
| 33ms | 812 KiB | 502 Bytes | 2022-10-2 11:43:02 | |||
| 33ms | 804 KiB | 1 KiB | 2023-8-22 9:44:14 | |||
| 33ms | 808 KiB | 754 Bytes | 2023-8-22 15:24:05 | |||
| 33ms | 732 KiB | 527 Bytes | 2023-8-22 8:41:56 | |||
| 34ms | 840 KiB | 1.1 KiB | 2023-8-22 15:05:51 | |||
| 36ms | 848 KiB | 442 Bytes | 2023-8-22 8:22:34 | |||
| 37ms | 800 KiB | 698 Bytes | 2024-8-6 10:36:36 | |||
| 40ms | 2.5 MiB | 1.2 KiB | 2023-8-22 15:04:47 | |||
| 40ms | 860 KiB | 526 Bytes | 2024-8-12 21:46:12 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 4703
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 125MiB
 - 难度
 - 2
 - 标签
 - 递交数
 - 33
 - 已通过
 - 22
 - 上传者
 
      
京公网安备 11011102002149号