统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 812 KiB | 407 Bytes | 2022-10-2 11:07:13 | |||
| 16ms | 808 KiB | 564 Bytes | 2022-10-2 11:24:08 | |||
| 16ms | 840 KiB | 588 Bytes | 2023-8-24 8:57:17 | |||
| 16ms | 756 KiB | 386 Bytes | 2023-8-24 16:53:44 | |||
| 16ms | 684 KiB | 386 Bytes | 2023-8-24 16:53:34 | |||
| 16ms | 744 KiB | 349 Bytes | 2023-8-24 16:36:11 | |||
| 16ms | 792 KiB | 349 Bytes | 2023-8-24 16:35:38 | |||
| 16ms | 808 KiB | 654 Bytes | 2023-8-24 14:17:23 | |||
| 16ms | 796 KiB | 516 Bytes | 2023-8-24 16:32:46 | |||
| 16ms | 796 KiB | 673 Bytes | 2023-8-24 14:19:18 | |||
| 17ms | 684 KiB | 518 Bytes | 2023-8-24 16:38:53 | |||
| 20ms | 808 KiB | 611 Bytes | 2024-8-13 21:08:53 | |||
| 20ms | 852 KiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2025-10-24 20:40:53 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 4713
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 125MiB
 - 难度
 - 6
 - 标签
 - 递交数
 - 15
 - 已通过
 - 11
 - 上传者
 
      
京公网安备 11011102002149号