统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243ms | 4.7 MiB | 1.8 KiB | 2024-1-26 15:59:22 | |||
| 292ms | 8.7 MiB | 1.4 KiB | 2023-7-15 19:18:54 | |||
| 311ms | 7 MiB | 2.1 KiB | 2023-7-15 21:53:37 | |||
| 348ms | 7.2 MiB | 654 Bytes | 2023-7-15 18:54:07 | |||
| 372ms | 6.8 MiB | 849 Bytes | 2023-7-16 9:53:29 | |||
| 377ms | 6.9 MiB | 734 Bytes | 2023-7-15 22:17:15 | |||
| 400ms | 11.6 MiB | 1.6 KiB | 2023-7-15 21:11:40 | |||
| 400ms | 9.9 MiB | 1.3 KiB | 2023-8-2 13:47:12 | |||
| 410ms | 7.3 MiB | 920 Bytes | 2023-7-15 19:30:14 | |||
| 456ms | 7.3 MiB | 916 Bytes | 2023-7-15 19:04:49 | |||
| 468ms | 18.3 MiB | 977 Bytes | 2023-7-15 19:50:36 | |||
| 586ms | 7.3 MiB | 766 Bytes | 2023-7-15 20:19:49 | |||
| 604ms | 19.2 MiB | 2.6 KiB | 2023-7-15 19:03:54 | |||
| 671ms | 11.2 MiB | 8.3 KiB | 2023-7-15 22:42:18 | |||
| 673ms | 11.4 MiB | 8.2 KiB | 2023-7-15 22:35:46 | |||
| 689ms | 11.6 MiB | 1.1 KiB | 2023-7-15 21:01:24 | |||
| 689ms | 11.1 MiB | 8.3 KiB | 2023-7-15 22:49:56 | |||
| 689ms | 11.4 MiB | 8.3 KiB | 2023-7-15 22:45:48 | |||
| 703ms | 7 MiB | 2.2 KiB | 2023-7-15 21:52:48 | |||
| 738ms | 10 MiB | 1.1 KiB | 2023-7-15 21:01:35 | |||
| 838ms | 8.2 MiB | 1.4 KiB | 2023-7-15 19:07:17 | |||
| 843ms | 11.3 MiB | 1.2 KiB | 2023-7-16 19:02:44 | |||
| 845ms | 6.8 MiB | 1.2 KiB | 2023-8-6 4:27:40 | |||
| 872ms | 10 MiB | 892 Bytes | 2023-7-15 20:30:00 | |||
| 932ms | 10.6 MiB | 1.9 KiB | 2023-7-16 8:22:27 | |||
| 1000ms | 10.5 MiB | 1.3 KiB | 2023-7-15 18:52:23 | |||
| 1017ms | 14.5 MiB | 1.3 KiB | 2023-7-15 22:31:43 | |||
| 1047ms | 9.2 MiB | 1.2 KiB | 2023-7-16 7:54:19 | |||
| 1059ms | 10.5 MiB | 1.9 KiB | 2023-7-15 20:34:23 | |||
| 1142ms | 9.4 MiB | 1.8 KiB | 2023-7-15 19:12:09 | |||
| 1162ms | 6.9 MiB | 976 Bytes | 2023-7-17 21:11:41 | |||
| 1171ms | 12.8 MiB | 1.1 KiB | 2023-9-15 9:50:01 | |||
| 1473ms | 14.6 MiB | 878 Bytes | 2023-7-15 18:52:53 | |||
| 1580ms | 10.5 MiB | 1.4 KiB | 2023-7-15 19:07:53 | |||
| 1835ms | 16.5 MiB | 1.3 KiB | 2023-7-15 21:57:20 | |||
| 1872ms | 8.2 MiB | 2.4 KiB | 2023-7-15 19:36:02 | |||
| 1938ms | 7.3 MiB | 1.9 KiB | 2023-9-15 12:56:33 | |||
| 1945ms | 7.4 MiB | 1.6 KiB | 2023-9-15 12:54:40 | |||
| 2298ms | 8.3 MiB | 2.5 KiB | 2023-7-19 20:01:51 | |||
| 3102ms | 30.6 MiB | 2 KiB | 2023-7-15 20:12:56 | |||
| 3184ms | 114.3 MiB | 3.6 KiB | 2023-7-15 19:48:43 | |||
| 3548ms | 94.4 MiB | 4.1 KiB | 2023-7-15 18:49:11 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 5244
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 9
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 894
 - 已通过
 - 37
 - 上传者
 
      
京公网安备 11011102002149号